نقد و بررسی : گوشی موبایل گوگل مدل Pixel 7a 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
مشخصات فنی :
رنگ : | خاکستری |
---|---|
برند | گوگل |
وضعیت | موجود |
ابعاد | 152×72.9×9 میلیمتر |
وزن | 193.5 گرم |
فناوری صفحهنمایش | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.1 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت,مناسب عکاسی,مناسب بازی,مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیمکارت | یک عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) و پشتیبانی از eSIM |
ساختار بدنه | بدنه جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass3) / فریم آلومینیوم / قاب پشتی از جنس پلاستیک |
تراشه | Google Tensor G2 (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.85 GHz Cortex-X1 & 2×2.35 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G,5G |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
فلش | LED |
فناوری فوکوس | PDAF |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 / Auto HDR / Panaroma / قابلیت فیلمبرداری 4K@30fps, 1080p@30fps |
قابلیتهای دوربین | دوربین اصلی با رزولوشن 64 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9 – فاصله کانونی 26 میلی متری – OIS – dual pixel PDAF / دوربین الترا واید با رزولوشن 13 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.2 Auto HDR / Panaroma / Pi |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, OIS |
سیستم عامل | Android |
ظرفیت باتری | 4385 |
توان شارژ | شارژ سریع 18 واتی با فناوری PD3.0 |
دیدگاهی ثبت نشده.